![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Хотите увидеть больше фото? Смотрите нашу фото галерею вышек для вейкбординга Monster Tower от наших благодарных заказчиков.
Детальная сравнительная таблица вейбордических вышек Monster Tower
| Цена | (Купить) |
(Купить) |
(Купить) |
$1699 (Купить) |
| Ширина катера | Для катеров шириной от 60" до 102" | Для катеров шириной от 60" до 102" | Для катеров шириной от 60" до 102" | Для катеров шириной от 60" до 102" |
| Рекомендованная длина лодок | Любая | 16-19 ft | 20-24 ft | от 16 ft |
| Поверхность | Полированная и анодированная | Полированная и анодированная или матовая черная | Полированная и анодированная | Полированная и анодированная или матовая черная |
| Размер трубы | 2-1/4" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
| Материал изделия | 6063-T6 Алюминий | 6063-T6 Алюминий | 6063-T6 Алюминий | 6063-T6 Алюминий |
| Место крепления фала | Шарнир | Шарнир | Шарнир | Шарнир с навигационным огнем |
| Установка вышек | Легкий и быстрый монтаж без инструментов |
Легкий и быстрый монтаж без инструментов | Легкий и быстрый монтаж без инструментов | Легкий и быстрый монтаж без инструментов |
| Особенности вышки | • Новинка 2009 |
• Арочные передние дуги |
• Более длинные передние дуги |
• Наклонный вперед дизайн |
| Предельные расстояния между передними и задними стойками | 48-75 дюймов | 40-70 дюймов | 75-100 дюймов | - |